<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roguer &#187; 仕事術</title>
	<atom:link href="http://roguer.info/category/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e8%a1%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roguer.info</link>
	<description>iPhoneとかiPadとかモレスキンとか文房具の話</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(忙しい時には)スケジュールの「メモ欄」を積極的に使う</title>
		<link>http://roguer.info/2012/02/05/4512/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25bf%2599%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%25e6%2599%2582%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25af%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b1%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25ae%25e3%2580%258c%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2%25e6%25ac%2584%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e7%25a9%258d%25e6%25a5%25b5%25e7%259a%2584</link>
		<comments>http://roguer.info/2012/02/05/4512/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2012/02/05/4512/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://farm8.staticflickr.com/7021/6821981551_50cbd51852_m.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="IMG_2320" title="" /></a>今月は週末も仕事が続きます。スキマ時間に英語をべ供しようと思いながらもニュースを見る日々。ちょっと仕事絡めて作りたい物がなんとなく見えてきたので一歩一歩進んでいきたいと思います。 個人的にはRubyとかPythonとかも &#8230; <a href="http://roguer.info/2012/02/05/4512/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2012/02/05/4512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box.netをもう少し使ってみた</title>
		<link>http://roguer.info/2011/10/27/4275/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=box-net%25e3%2582%2592%25e3%2582%2582%25e3%2581%2586%25e5%25b0%2591%25e3%2581%2597%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25bf%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://roguer.info/2011/10/27/4275/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2011/10/27/4275/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2011/10/27/4275/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/068/Purple/5c/0a/dd/mzl.gumhqrel.75x75-65.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>50G無料でびっくりしたBox.netですがどんなものなのかアカウントを作ったまま放置していたのでWebサイトをのぞいてみまいた。iPhoneのアプリでは画像のアップロードしかできないのですがWebはものすごく多機能です &#8230; <a href="http://roguer.info/2011/10/27/4275/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2011/10/27/4275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[GTD][Toodledo] GWなのでタスクの整理をする</title>
		<link>http://roguer.info/2011/05/02/3929/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gtdtoodledo-gw%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25a7%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2581%25ae%25e6%2595%25b4%25e7%2590%2586%25e3%2582%2592%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://roguer.info/2011/05/02/3929/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2011/05/02/3929/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2011/05/02/3929/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2011/05/image_thumb1-200x200.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>しなければいけないTodoをこの機会に整理してみたいと思います。 なかなか毎週、週次レビューをしようと始めていてもついつい疎かになってしまったタスクなどが散乱している状況です。また、先月にToodledoのプロアカウント &#8230; <a href="http://roguer.info/2011/05/02/3929/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2011/05/02/3929/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs のフォーム機能で手軽にライフログを記録する</title>
		<link>http://roguer.info/2011/02/04/3709/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-docs-%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e6%2589%258b%25e8%25bb%25bd%25e3%2581%25ab%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2595%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2582%2592%25e8%25a8%2598%25e9%258c%25b2%25e3%2581%2599</link>
		<comments>http://roguer.info/2011/02/04/3709/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2011/02/04/3709/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2011/02/NewImage4.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="NewImage" title="NewImage.png" /></a>簡単にライフログ的な物を記録する 仕事をしていると色々な台帳に色々書かなければならず、結構手間で後追いになりがちな作業記録とかを書くのが苦手です。なのでほったらかして後で思い出せないこともしばしば、、 仕事でオンラインで &#8230; <a href="http://roguer.info/2011/02/04/3709/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2011/02/04/3709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[web] Toodledoのサイトを日本語化する</title>
		<link>http://roguer.info/2011/01/29/3674/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-toodledo%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2582%2592%25e6%2597%25a5%25e6%259c%25ac%25e8%25aa%259e%25e5%258c%2596%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://roguer.info/2011/01/29/3674/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2011/01/29/3674/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2011/01/29/3674/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http://japanize.mylingual.net/" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>日本語化する！とか書いていますが単純にWebサイトを日本語化するプラグインを利用して表示してみようという話です。これを実現してくれるのは「Japanize」というプラグイン。物自体はIEとFirefox用のようですが実際 &#8230; <a href="http://roguer.info/2011/01/29/3674/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2011/01/29/3674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元旦だからこそタスクを整理しよう</title>
		<link>http://roguer.info/2011/01/01/3514/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2585%2583%25e6%2597%25a6%25e3%2581%25a0%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e3%2581%2593%25e3%2581%259d%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2582%2592%25e6%2595%25b4%25e7%2590%2586%25e3%2581%2597%25e3%2582%2588%25e3%2581%2586</link>
		<comments>http://roguer.info/2011/01/01/3514/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 02:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2011/01/01/3514/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://farm6.static.flickr.com/5203/5310757779_990d7302cb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="カメラロール-320" title="" /></a>年初にしたいことはやっぱり快適に新年を過ごすためにもタスク管理を整理したいですね。 カメラロール-320 Photo by tokiyan メールのInboxを整理する 個人で使用しているGmailはラベル管理なのであま &#8230; <a href="http://roguer.info/2011/01/01/3514/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2011/01/01/3514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD新刊「ストレスフリーの整理術　実践編」が出ていますね。</title>
		<link>http://roguer.info/2010/11/28/3369/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gtd%25e6%2596%25b0%25e5%2588%258a%25e3%2580%258c%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2595%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e6%2595%25b4%25e7%2590%2586%25e8%25a1%2593%25e3%2580%2580%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%25b7%25a8%25e3%2580%258d%25e3%2581%258c%25e5%2587%25ba</link>
		<comments>http://roguer.info/2010/11/28/3369/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2010/11/28/3369/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VRF4WM8NL._SL160_.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>GTDも大分広まってきて一般的に？なってきたのではないでしょうか？ そんななか「ストレスフリーの整理術　実践編」が発売していますね。まだ読んでいないのですが楽しみです。年を重ねるごとに書籍の方も大分分かりやすくなってきた &#8230; <a href="http://roguer.info/2010/11/28/3369/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2010/11/28/3369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モレスキンとEvernote(+Egretlist)でGTDを再整理してみる</title>
		<link>http://roguer.info/2010/08/03/2653/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25ac%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25a8evernoteegretlist%25e3%2581%25a7gtd%25e3%2582%2592%25e5%2586%258d%25e6%2595%25b4%25e7%2590%2586%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25bf%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://roguer.info/2010/08/03/2653/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[モレスキン]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2010/08/03/2653/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2010/08/03/2653/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2010/08/image_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>GTDのスタイルをちょっと変えてみた。 久しぶりに色々思うところがありやっぱり手書きのほうが効率いいやということもあって（デジタルガジェット大好きなんですが）モレスキンに戻ってきています。結構、GTDについても波があるの &#8230; <a href="http://roguer.info/2010/08/03/2653/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2010/08/03/2653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>153</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernoteへの集約を自動化することを考える</title>
		<link>http://roguer.info/2010/02/11/2236/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evernote%25e3%2581%25b8%25e3%2581%25ae%25e9%259b%2586%25e7%25b4%2584%25e3%2582%2592%25e8%2587%25aa%25e5%258b%2595%25e5%258c%2596%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2592%25e8%2580%2583%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://roguer.info/2010/02/11/2236/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2010/02/11/2236/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://www.evernote.com/about/intl/media/img/organizeit_art_global.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>なんでも「Evernote」に入れることを基本とした場合に、手動で入れているとかなり面倒です。 一番目どうなのはクライアントの都合で、「このクライアントだとボタン一つでEvernoteに送信できるけどこっちの環境だと出来 &#8230; <a href="http://roguer.info/2010/02/11/2236/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2010/02/11/2236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報整理 TwitterのDM/mentionを通知(PNS)する</title>
		<link>http://roguer.info/2010/01/30/2203/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e6%2595%25b4%25e7%2590%2586-twitter%25e3%2581%25aedmmention%25e3%2582%2592%25e9%2580%259a%25e7%259f%25a5pns%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://roguer.info/2010/01/30/2203/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2010/01/30/2203/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2010/01/Untitled1.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Untitled1" title="Untitled1" /></a>iPadの製品発表がされちょっとした興奮でした。 さて、前回の続きとして情報整理をしようと考えたときにちょっと自分の中で使っている事を忘れていたサービスがありましたのでここで整理として書いておきたいと思います。このサービ &#8230; <a href="http://roguer.info/2010/01/30/2203/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2010/01/30/2203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

