<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roguer &#187; 仕事術</title>
	<atom:link href="http://roguer.info/category/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e8%a1%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roguer.info</link>
	<description>iPhoneとかiPadとかモレスキンとか文房具の話</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>慌ただしくて目標をわすれそうなので Shot-term Goals を立ててみた</title>
		<link>http://roguer.info/2012/05/10/5394/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2585%258c%25e3%2581%259f%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%258f%25e3%2581%25a6%25e7%259b%25ae%25e6%25a8%2599%25e3%2582%2592%25e3%2582%258f%25e3%2581%2599%25e3%2582%258c%25e3%2581%259d%25e3%2581%2586%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25a7-shot-term-goals-%25e3%2582%2592%25e7%25ab%258b%25e3%2581%25a6</link>
		<comments>http://roguer.info/2012/05/10/5394/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2012/05/10/5394/</guid>
		<description><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://roguer.info/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.7.1'></script>
<a href="http://roguer.info/2012/05/10/5394/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2012/05/medium_424280949-200x200.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="medium_424280949.jpg" title="medium_424280949.jpg" /></a>すこしばかり仕事が忙しかったり、5月病の残りなのか集中力が途切れている @tokida です。 photo credit: Jan Jernmark via photo pin cc iOSの新しいのが出たり、MacOS &#8230; <a href="http://roguer.info/2012/05/10/5394/">Continue reading</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://roguer.info/2009/03/08/151/' rel='bookmark' title='Rogue Touch 武器の強さ'>Rogue Touch 武器の強さ</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2011/05/02/3929/' rel='bookmark' title='[GTD][Toodledo] GWなのでタスクの整理をする'>[GTD][Toodledo] GWなのでタスクの整理をする</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2012/05/10/5394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「今日のToDoを書き写すべき理由」と進化した「TaskPortPro」の記事が気になる</title>
		<link>http://roguer.info/2012/04/23/4841/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e4%25bb%258a%25e6%2597%25a5%25e3%2581%25aetodo%25e3%2582%2592%25e6%259b%25b8%25e3%2581%258d%25e5%2586%2599%25e3%2581%2599%25e3%2581%25b9%25e3%2581%258d%25e7%2590%2586%25e7%2594%25b1%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e9%2580%25b2%25e5%258c%2596%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2580%258ctaskportpro</link>
		<comments>http://roguer.info/2012/04/23/4841/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2012/04/23/4841/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2012/04/23/4841/"></a>タスク管理で絶対にサボれないたった１つのこと。今日のToDoを書き写すべき理由とは。 / あなたのスイッチを押すブログ このエントリーには共感です。 それでも今日のタスクは紙に書き写さなければいけないのです。この手間だけ &#8230; <a href="http://roguer.info/2012/04/23/4841/">Continue reading</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://roguer.info/2011/11/08/4306/' rel='bookmark' title='[InputOutput] カレンダーアプリ 21+α 取捨選択'>[InputOutput] カレンダーアプリ 21+α 取捨選択</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2011/11/13/4345/' rel='bookmark' title='[InputOutput] 2011.11.13 今週のアプリ'>[InputOutput] 2011.11.13 今週のアプリ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2012/04/23/4841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タスク主体からプロジェクト主体に変えてInboxと週次レビューを陳腐化させない</title>
		<link>http://roguer.info/2012/04/17/4834/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e4%25b8%25bb%25e4%25bd%2593%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25a7%25e3%2582%25af%25e3%2583%2588%25e4%25b8%25bb%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25ab%25e5%25a4%2589%25e3%2581%2588%25e3%2581%25a6inbox%25e3%2581%25a8%25e9%2580%25b1</link>
		<comments>http://roguer.info/2012/04/17/4834/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2012/04/17/4834/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2012/04/17/4834/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2012/04/medium_189994421_thumb1-200x200.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="medium_189994421" title="medium_189994421" /></a>ここのところはGTDに専念しないスタイルで安定している @tokida です。 &#160; ちょっと仕事である意味区切りのあることをしたのでたまにはタスク処理の話を少し書きたいと思います。 結論から書くと、「GTDとか &#8230; <a href="http://roguer.info/2012/04/17/4834/">Continue reading</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2012/04/17/4834/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Win/Mac] Googleカレンダーの予定を簡単にコピーして予定を貼り付ける</title>
		<link>http://roguer.info/2012/04/10/4799/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winmac-google%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2580%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e4%25ba%2588%25e5%25ae%259a%25e3%2582%2592%25e7%25b0%25a1%25e5%258d%2598%25e3%2581%25ab%25e3%2582%25b3%25e3%2583%2594%25e3%2583%25bc%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e4%25ba%2588%25e5%25ae%259a%25e3%2582%2592</link>
		<comments>http://roguer.info/2012/04/10/4799/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2012/04/10/4799/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2012/04/10/4799/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="49" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2012/04/image_thumb25-300x119.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="image" title="image" /></a>面倒なので頑張ったらそんな時に限って似たようなサービスが知らされる@tokidaです。 &#160; photo credit: Mike Rohde via photopin cc &#160; Googleカレンダー &#8230; <a href="http://roguer.info/2012/04/10/4799/">Continue reading</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://roguer.info/2009/08/22/1554/' rel='bookmark' title='iNethackが出ていたよ'>iNethackが出ていたよ</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2010/02/11/2236/' rel='bookmark' title='Evernoteへの集約を自動化することを考える'>Evernoteへの集約を自動化することを考える</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2011/11/04/4297/' rel='bookmark' title='G+の投稿からリンク（URL）を取得する (PythonにてGoogle Plus APIの利用例）'>G+の投稿からリンク（URL）を取得する (PythonにてGoogle Plus APIの利用例）</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2012/04/10/4799/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スケジュールとTodo管理のグチャグチャさ</title>
		<link>http://roguer.info/2012/03/05/4575/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b1%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25a8todo%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b0%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a3%25e3%2582%25b0%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a3%25e3%2581%2595</link>
		<comments>http://roguer.info/2012/03/05/4575/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2012/03/05/4575/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://roguer.info/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>予定表と、TODOとが一緒になって、「一日の作業スケジュールが調整できる」アプリが欲しい。 ありそうでなかなか無い。近いものはたくさんある気がする。 そもそも何がしたいのか自分でも瞑想気味だからダラダラ書いてみたい。別に &#8230; <a href="http://roguer.info/2012/03/05/4575/">Continue reading</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://roguer.info/2009/04/21/738/' rel='bookmark' title='Underworlds プレイビデオ | iPhone 3G Wiki blog'>Underworlds プレイビデオ | iPhone 3G Wiki blog</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2009/12/02/1983/' rel='bookmark' title='Sword of Fargoal'>Sword of Fargoal</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2011/02/08/3716/' rel='bookmark' title='2.7 予算委員会　小泉進次郎議員が滅多切り!'>2.7 予算委員会　小泉進次郎議員が滅多切り!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2012/03/05/4575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スキマ時間になにしよう？</title>
		<link>http://roguer.info/2012/03/02/4566/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25ad%25e3%2583%259e%25e6%2599%2582%25e9%2596%2593%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25ab%25e3%2581%2597%25e3%2582%2588%25e3%2581%2586%25ef%25bc%259f</link>
		<comments>http://roguer.info/2012/03/02/4566/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2012/03/02/4566/"></a>隙間時間に何ができるんだろう。仕事のTODOは結構整理できそう。 というか、自分の中での隙間時間ってどこなんだろう？ 一番多いのは隙間というか移動時間で先月は100時間にもなっていた。 ほぼ週末も働いていたので余計に多い &#8230; <a href="http://roguer.info/2012/03/02/4566/">Continue reading</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2012/03/02/4566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(忙しい時には)スケジュールの「メモ欄」を積極的に使う</title>
		<link>http://roguer.info/2012/02/05/4512/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25bf%2599%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%25e6%2599%2582%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25af%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b1%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25ae%25e3%2580%258c%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25a2%25e6%25ac%2584%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e7%25a9%258d%25e6%25a5%25b5%25e7%259a%2584</link>
		<comments>http://roguer.info/2012/02/05/4512/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2012/02/05/4512/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="125" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2012/04/6821981551_50cbd51852_m-160x200.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="" /></a>今月は週末も仕事が続きます。スキマ時間に英語をべ供しようと思いながらもニュースを見る日々。ちょっと仕事絡めて作りたい物がなんとなく見えてきたので一歩一歩進んでいきたいと思います。 個人的にはRubyとかPythonとかも &#8230; <a href="http://roguer.info/2012/02/05/4512/">Continue reading</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2012/02/05/4512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box.netをもう少し使ってみた</title>
		<link>http://roguer.info/2011/10/27/4275/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=box-net%25e3%2582%2592%25e3%2582%2582%25e3%2581%2586%25e5%25b0%2591%25e3%2581%2597%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25bf%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://roguer.info/2011/10/27/4275/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2011/10/27/4275/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2011/10/27/4275/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2011/10/0007-200x200.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="0007.png" title="0007.png" /></a>50G無料でびっくりしたBox.netですがどんなものなのかアカウントを作ったまま放置していたのでWebサイトをのぞいてみまいた。iPhoneのアプリでは画像のアップロードしかできないのですがWebはものすごく多機能です &#8230; <a href="http://roguer.info/2011/10/27/4275/">Continue reading</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://roguer.info/2010/09/06/2823/' rel='bookmark' title='暑い日が続きます'>暑い日が続きます</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2010/10/17/3109/' rel='bookmark' title='[vim] Blogit.vimでVimからWordPressに投稿する'>[vim] Blogit.vimでVimからWordPressに投稿する</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2011/01/29/3674/' rel='bookmark' title='[web] Toodledoのサイトを日本語化する'>[web] Toodledoのサイトを日本語化する</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2011/10/27/4275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[GTD][Toodledo] GWなのでタスクの整理をする</title>
		<link>http://roguer.info/2011/05/02/3929/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gtdtoodledo-gw%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25a7%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2581%25ae%25e6%2595%25b4%25e7%2590%2586%25e3%2582%2592%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://roguer.info/2011/05/02/3929/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/2011/05/02/3929/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2011/05/02/3929/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2012/04/image_thumb12-200x200.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="image" title="image" /></a>しなければいけないTodoをこの機会に整理してみたいと思います。 なかなか毎週、週次レビューをしようと始めていてもついつい疎かになってしまったタスクなどが散乱している状況です。また、先月にToodledoのプロアカウント &#8230; <a href="http://roguer.info/2011/05/02/3929/">Continue reading</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://roguer.info/2009/04/08/651/' rel='bookmark' title='今週の受領番号 20090407'>今週の受領番号 20090407</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2011/05/02/3929/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs のフォーム機能で手軽にライフログを記録する</title>
		<link>http://roguer.info/2011/02/04/3709/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-docs-%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e6%2589%258b%25e8%25bb%25bd%25e3%2581%25ab%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2595%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2582%2592%25e8%25a8%2598%25e9%258c%25b2%25e3%2581%2599</link>
		<comments>http://roguer.info/2011/02/04/3709/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguer.info/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://roguer.info/2011/02/04/3709/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="70" src="http://roguer.info/wp-content/uploads/2012/04/NewImage4-200x112.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="NewImage.png" title="NewImage.png" /></a>簡単にライフログ的な物を記録する 仕事をしていると色々な台帳に色々書かなければならず、結構手間で後追いになりがちな作業記録とかを書くのが苦手です。なのでほったらかして後で思い出せないこともしばしば、、 仕事でオンラインで &#8230; <a href="http://roguer.info/2011/02/04/3709/">Continue reading</a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://roguer.info/2009/12/09/2047/' rel='bookmark' title='Google Calendar と Lotus Notes カレンダーとの同期'>Google Calendar と Lotus Notes カレンダーとの同期</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2010/08/14/2722/' rel='bookmark' title='2010年8月版 Lotus Notes カレンダーと Google Calendar のカレンダーの同期方法'>2010年8月版 Lotus Notes カレンダーと Google Calendar のカレンダーの同期方法</a></li>
<li><a href='http://roguer.info/2011/01/02/3523/' rel='bookmark' title='Google Latitude で自身のトラッキングをする'>Google Latitude で自身のトラッキングをする</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roguer.info/2011/02/04/3709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

